耐熱性、耐候性、耐久性、摩擦性にすぐれたシリコーンゴムを使用したシリコーン粘着テープの販売をいたしております。
シリコーンゴムは耐熱性、耐候性、耐久性、摩擦性(すべり止め)にすぐれた特長を持っているために、産業界では広く使用されております。そのシリコンゴムを固定するために、一般的には両面テープが用いられます。
このシリコーンゴム粘着テープは、従来のシリコーンゴムとシリコーンゴム用両面テープとの貼り合わせ工程を省き、打ち抜き加工に威力を発揮いたします。

寺岡製作所のシリコーンゴム粘着テープ
寺岡製作所のシリコーンゴム粘着テープを紹介いたします。
データはメーカーのカタログで御確認下さい。
| テープ No. |
総厚 mm |
色 | ゴム 表面模様 |
セパ レータ |
ゴム 硬度 |
粘着力 | 引張 強さ |
特 長 ・ 用 途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9012 | 0.10 | 半透明 | フラット | 青色 | 9.8 | 140 | 寸法安定性にすぐれ、抜き加工に適す 各種すべり止め 液晶部品のスペーサー用 |
|
| 0.15 | 半透明 | フラット | 黄色 | 8.1 | 140 | |||
| 9013 | 0.10 | 透明 | フラット | 無し | 65 | 18.8 | 190 | 汎用品 滑り止め用。搬送、掴み工程用 |
| 9014 | 0.10 | 高透明 | フラット | フィルム | 30 | 15.0 | 175 | ダブルセパレータ仕様。ゴム表面の密着性 良好。 液晶表示装置等光学用 |
| 9020 | 0.15 | 黒 | ダイヤ | 紙 | 50 | 15.0 | 275 | グリップ性良好 DVD等ドライブ用 各種スペーサー用 |
| 0.25 | 透明 | ダイヤ | 紙 | 50 | 20.0 | 500 | ||
| 9021 | 0.40 | 黒 | つや消し | 紙 | 50 | 12.5 | 500 | ゴム表面の非密着性良好 LCD筐体スペーサー用 |
| 0.50 | 黒 | つや消し | 紙 | 50 | 11.3 | 500 | ||
| 9022 | 0.10 | 黒 | つや消し | 紙 | 50 | 8.8 | 125 | ゴム表面の非密着性良好 LCD筐体スペーサー用 |
| 0.15 | 黒 | つや消し | 紙 | 50 | 16.0 | 250 | ||
| 0.20 | 黒、灰 | つや消し | 紙 | 50 | 12.5 | 250 | ||
| 支持体: PETフィルム、 粘着剤: アクリル系、 数値の単位: 粘着力 N/巾25mm、引張強さ N/巾25mm | ||||||||
| ▲ページの先頭に戻る |


