ポリフィルム(ポリエチレンシート、PEフィルム、PEシート)を販売いたしております。
下記の表は当社で扱っているポリフィルムの規格を表しています。
| 厚み (mm) |
幅 (mm) |
長さ (m) |
結束本数 (本) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1800 | 200 | 5 |
| 2000 | |||
| 3600 | |||
| 0.03 | 950 | 100 | 5 |
| 1350 | |||
| 1800 | |||
| 3600 | 2 | ||
| 0.05 | 950 | 100 | 3 |
| 1350 | 2 | ||
| 1800 | |||
| 3600 | 100 | 2 | |
| 50 | |||
| 0.07 | 950 | 100 | 2 |
| 1350 | |||
| 1800 | 100 | ||
| 50 | |||
| 3600 | 50 | ||
| 0.1 | 950 | 100 | 2 |
| 50 | 3 | ||
| 1350 | 100 | 2 | |
| 1800 | 100 | ||
| 50 | |||
| 2000 | 50 | ||
| 3600 | |||
| 0.15 | 950 | 50 | 2 |
| 100 | |||
| 1800 | 50 | 2 | |
| 3600 | 1 | ||
| 0.2 | 1800 | 50 | 30 |
| 25 |
| ▲ページの先頭に戻る |


