チャック付きポリ袋のページです。規格のチャック付きポリ袋、ボールペンで字が書けるチャック付きポリ袋やお客様のご希望の規格で作る特注のチャック付きのポリ袋を販売いたします。
ここでは規格のチャック付きポリ袋やお客様のご希望の規格で作る特注のチャック付きのポリ袋を紹介いたします。
チャック付きポリ袋はワンタッチで密閉でき、しかも開閉自由なポリ袋で、軽包装の決定版です。用途としては
- 各種小物製品、繊維製品、食品、衛生用品、事務用品、薬袋、精密機器部品(帯電防止加工)
などが代表例です。
チャック付きポリ袋 (標準品)
下記の表はシーアイ化成サンジップのチャック付きポリ袋の標準品の規格表です。
フィルムの厚さは 0.04 と 0.08 があります。
ご注文は箱(ケース)単位になります。
| 品番 | 適応 サイズ (判) |
厚さ mm |
チャック下 × 幅 (mm) |
入数 | 個装(1袋) | 外装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ケース | 1袋 (枚) |
1箱 (袋) |
横×縦×高さ (mm) |
重量 (g) |
重量 (kg) |
||||
| A-4 | B9 | 0.04 薄い |
70 × 50 | 21,000 | 300 | 70 | 110×170×21 | 147 | 10.9 |
| B-4 | A8 | 85 × 60 | 15,000 | 300 | 50 | 130×200×20 | 197 | 10.5 | |
| C-4 | B8 | 100 × 70 | 13,000 | 200 | 65 | 110×160×24 | 168 | 11.5 | |
| D-4 | A7 | 120 × 85 | 10,000 | 200 | 50 | 120×190×24 | 234 | 12.3 | |
| E-4 | B7 | 140 × 100 | 8,000 | 200 | 40 | 120×220×23 | 304 | 12.8 | |
| F-4 | A6 | 170 × 120 | 6,000 | 100 | 60 | 100×140×34 | 210 | 13.2 | |
| G-4 | B6 | 200 × 140 | 5,000 | 100 | 50 | 110×150×30 | 275 | 14.4 | |
| H-4 | A5 | 240 × 170 | 3,500 | 100 | 35 | 140×190×32 | 384 | 14.1 | |
| I-4 | B5 | 280 × 200 | 2,500 | 100 | 25 | 150×220×34 | 512 | 13.4 | |
| J-4 | A4 | 340 × 240 | 1,500 | 100 | 15 | 170×260×32 | 720 | 11.4 | |
| K-4 | B4 | 400 × 280 | 1,500 | 100 | 15 | 180×320×34 | 964 | 15.1 | |
| L-4 | A3 | 480 × 340 | 800 | 100 | 8 | 200×360×38 | 1,372 | 11.6 | |
| SL-4 | B3 | 560 × 400 | 600 | 100 | 6 | 290×410×50 | 1,855 | 11.7 | |
| A-8 | B9 | 0.08 厚い |
70 × 50 | 13,000 | 200 | 65 | 110×110×38 | 160 | 11.0 |
| B-8 | A8 | 85 × 60 | 9,000 | 200 | 45 | 120×130×37 | 218 | 10.4 | |
| C-8 | B8 | 100 × 70 | 7,000 | 200 | 35 | 120×150×49 | 284 | 10.5 | |
| D-8 | A7 | 120 × 85 | 6,000 | 200 | 30 | 130×180×45 | 403 | 12.7 | |
| E-8 | B7 | 140 × 100 | 4,000 | 200 | 20 | 150×210×43 | 533 | 11.3 | |
| F-8 | A6 | 170 × 120 | 3,000 | 100 | 30 | 130×130×49 | 373 | 11.8 | |
| G-8 | B6 | 200 × 140 | 2,500 | 100 | 25 | 150×150×55 | 497 | 13.0 | |
| H-8 | A5 | 240 × 170 | 1,700 | 100 | 17 | 150×180×60 | 705 | 12.6 | |
| I-8 | B5 | 280 × 200 | 1,200 | 100 | 12 | 180×210×56 | 947 | 12.0 | |
| J-8 | A4 | 340 × 240 | 800 | 100 | 8 | 190×250×61 | 1,349 | 11.4 | |
| K-8 | B4 | 400 × 280 | 800 | 100 | 8 | 200×290×56 | 1,822 | 15.2 | |
| L-8 | A3 | 480 × 340 | 400 | 100 | 4 | 200×350×76 | 2,682 | 11.3 | |
| △お問い合わせフォームへ ▲ページの先頭に戻る |
チャック付き手提げポリ袋
下記の表はシーアイ化成サンジップのチャック付き手提げポリ袋の規格表です。
フィルムの厚さは 0.06 になります。
ご注文は箱(ケース)単位になります。
| 品番 | 厚さ mm |
チャック下 × 幅 (mm) |
入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ケース | 1袋 (枚) |
1箱 (袋) |
|||
| H-6 | 0.06 | 240 x 170 | 1,200 | 100 | 12 |
| I-6 | 0.06 | 280 x 200 | 1,000 | 100 | 10 |
| J-6 | 0.06 | 340 x 240 | 1,000 | 100 | 10 |
| K-6 | 0.06 | 400 x 280 | 600 | 100 | 6 |
| L-6 | 0.06 | 480 x 340 | 400 | 100 | 4 |
| △お問い合わせフォームへ ▲ページの先頭に戻る |
チャック付きポリ袋 (ボールペンで字が書ける、窓付き)
下記の表はシーアイ化成サンジップのチャック付きポリ袋で、ボールペンで字が書けるタイプの規格表です。字を書くところは透明でなく、窓のように白くなっており、書いた字がよく見えるようになっています。
フィルムの厚さは 0.04 と 0.08 があります。ご注文は箱(ケース)単位になります。
| 品番 | 適応 サイズ (判) |
厚さ mm |
チャック下 × 幅 (mm) |
入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ケース | 1袋 (枚) |
1箱 (袋) |
||||
| A-4 | B9 | 0.04 薄い |
70 × 50 | 21,000 | 300 | 70 |
| B-4 | A8 | 85 × 60 | 15,000 | 300 | 50 | |
| C-4 | B8 | 100 × 70 | 13,000 | 200 | 65 | |
| D-4 | A7 | 120 × 85 | 10,000 | 200 | 50 | |
| E-4 | B7 | 140 × 100 | 8,000 | 200 | 40 | |
| F-4 | A6 | 170 × 120 | 6,000 | 100 | 60 | |
| G-4 | B6 | 200 × 140 | 5,000 | 100 | 50 | |
| H-4 | A5 | 240 × 170 | 3,500 | 100 | 35 | |
| I-4 | B5 | 280 × 200 | 2,500 | 100 | 25 | |
| J-4 | A4 | 340 × 240 | 1,500 | 100 | 15 | |
| A-8 | B9 | 0.08 厚い |
70 × 50 | 13,000 | 200 | 65 |
| B-8 | A8 | 85 × 60 | 9,000 | 200 | 45 | |
| C-8 | B8 | 100 × 70 | 7,000 | 200 | 35 | |
| D-8 | A7 | 120 × 85 | 6,000 | 200 | 30 | |
| E-8 | B7 | 140 × 100 | 4,000 | 200 | 20 | |
| F-8 | A6 | 170 × 120 | 3,000 | 100 | 30 | |
| G-8 | B6 | 200 × 140 | 2,500 | 100 | 25 | |
| H-8 | A5 | 240 × 170 | 1,700 | 100 | 17 | |
| I-8 | B5 | 280 × 200 | 1,200 | 100 | 12 | |
| J-8 | A4 | 340 × 240 | 800 | 100 | 8 | |
| △お問い合わせフォームへ ▲ページの先頭に戻る |
特注のチャック付きポリ袋
当社ではお客様の要望に沿ったチャック付きポリ袋の注文をお受けしています。
特注仕様: チャック下 70 〜 600 mm
袋 幅 50 〜 650 mm
厚 み 0.04 〜 0.10 mm
印刷の場合: グラビア印刷で表裏計3色まで印刷可能
チャック下600mmまで印刷可能
| △お問い合わせフォームへ ▲ページの先頭に戻る |


