規格のポリ袋、ごみ袋、OPP袋、テープ付き袋やお客様のご希望の規格で作る特注の化成品の袋を販売いたします。
化成品の袋の種類はたくさんあります。ここでは規格のポリ袋、OPP袋、テープ付きOPP袋やお客様のご希望の規格で作る特注の化成品の袋を紹介いたします。
取り上げていないものでもご紹介いたしますので、お気軽にお声を掛けてください。
規格ポリ袋
下記の表は規格ポリ袋のサイズ表です。 ご注文はケース単位になります。○印の商品が供給可能です。
| 品番 | サ イ ズ 間口 x 長さ (mm) |
厚 さ (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | ||
| No. 1 | 70 x 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| No .2 | 80 x 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| No. 3 | 80 x 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| No. 4 | 90 x 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| No. 5 | 100 x 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| No. 6 | 100 x 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| No. 7 | 120 x 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| No. 8 | 130 x 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 9 | 150 x 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 10 | 180 x 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 11 | 200 x 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 12 | 230 x 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 13 | 260 x 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 14 | 280 x 410 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 15 | 300 x 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No. 16 | 340 x 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| No. 17 | 360 x 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| No. 18 | 380 x 530 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| No. 19 | 400 x 550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| No. 20 | 460 x 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| △お問い合わせフォームへ ▲ページの先頭に戻る |
規格OPP袋
下記の表は規格のOPP袋(サイドシール)のサイズ表です。 ご注文はケース単位になります。
| 品番 | サ イ ズ 間口 x 長さ (mm) |
厚さ (mm) |
1束 (ポリ入) (枚) |
入数/箱 (枚) |
重量/枚 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| S10-15 | 100 x 150 | 0.03 | 100 | 17,000 | 0.81 |
| S12-18 | 120 x 180 | 0.03 | 100 | 20,000 | 1.2 |
| S12-23.5 | 120 x 235 | 0.03 | 100 | 10,000 | 1.5 |
| S13-18 | 130 x 180 | 0.03 | 100 | 15,000 | 1.3 |
| S13-30 | 130 x 300 | 0.03 | 100 | 12,000 | 2.0 |
| S14-20 | 140 x 200 | 0.03 | 100 | 9,000 | 1.5 |
| S14-30 | 140 x 300 | 0.03 | 100 | 12,000 | 2.3 |
| S15-25 | 150 x 250 | 0.03 | 100 | 12,000 | 2.0 |
| S-A-5 | 160 x 225 | 0.03 | 100 | 8,000 | 2.0 |
| S18-30 | 180 x 300 | 0.03 | 100 | 9,000 | 2.9 |
| S-B-5 | 195 x 270 | 0.03 | 100 | 6,000 | 2.9 |
| S20-30 | 200 x 300 | 0.03 | 100 | 8,000 | 3.3 |
| S-A-4 | 225 x 310 | 0.03 | 100 | 4,000 | 3.8 |
| S25-40 | 250 x 400 | 0.03 | 100 | 4,000 | 5.5 |
| S-B-4 | 270 x 380 | 0.03 | 100 | 8,000 | 5.6 |
| S-A-3 | 310 x 435 | 0.03 | 100 | 3,000 | 7.4 |
| △お問い合わせフォームへ ▲ページの先頭に戻る |
テープ付き規格OPP袋
下記の表は規格のテープ付きOPP袋(サイドシール)のサイズ表です。 テープで封ができるため、大変便利です。ご注文はケース単位になります。
| 品番 | サ イ ズ 間口 x 長さ (mm) |
厚さ (mm) |
1束 (ポリ入) (枚) |
入数/箱 (枚) |
重量/枚 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| T10-15 | 100 x 150 +40 | 0.03 | 100 | 25,000 | 0.92 |
| T12-18 | 120 x 180 +40 | 0.03 | 100 | 10,000 | 1.3 |
| T12-23.5 | 120 x 235 +40 | 0.03 | 100 | 10,000 | 1.7 |
| T13-30 | 130 x 300 +40 | 0.03 | 100 | 6,000 | 2.3 |
| T14-30 | 140 x 300 +40 | 0.03 | 100 | 6,000 | 2.4 |
| T15-25 | 150 x 250 +40 | 0.03 | 100 | 12,000 | 2.2 |
| T-A5 | 160 x 225 +40 | 0.03 | 100 | 5,000 | 2.1 |
| T18-30 | 180 x 300 +40 | 0.03 | 100 | 8,000 | 3.1 |
| T-B5 | 195 x 270 +40 | 0.03 | 100 | 6,000 | 3.1 |
| T20-30 | 200 x 300 +40 | 0.03 | 100 | 8,000 | 3.5 |
| T-A4 | 225 x 310 +40 | 0.03 | 100 | 4,000 | 4.1 |
| T26-40 | 260 x 400 +40 | 0.03 | 100 | 4,000 | 6.0 |
| T-B4 | 270 x 380 +40 | 0.03 | 100 | 4,000 | 5.9 |
| T-A3 | 310 x 435 +40 | 0.03 | 100 | 3,000 | 7.7 |
| △お問い合わせフォームへ ▲ページの先頭に戻る |
特注の化成品袋
当社ではお客様の要望に沿った化製品の袋の注文をお受けしています。 そのためには、下記情報が必要になります。
- 商品の形状、 印刷の有無、 材質、 サイズ、 数量、 納入先住所
| △お問い合わせフォームへ ▲ページの先頭に戻る |