トップ > 資料室 > 粘着テープの出荷量

国内粘着テープの出荷量および出荷金額の推移がわかります。

 ここで取り上げているデータは日本粘着テープ工業会が公表しているもので、平成24年2月分までを取り上げています。公表されてデータは数量と金額になります。日本粘着テープ工業会の資料では粘着シート類のデータを含めて総合計を出しているので、ここでは粘着シート類のデータを差し引いています。

 このところ、数量ベース・金額ベースともさえません。特に金額ベースの前月比を見ると、前年を下回る月が続いています。工業用テープの落ち込みが大きいと思われます。今後の動向に注目です。

 下記は2010年〜2012年のデータです。

年 月 数量 金額
平方m 前年
同月比
千円 前年
同月比
2012年 2月 79,401,114 94.4 9,358,692 92.0
1月 68,443,031 94.5 8,502,318 95.8
2011年 12月 93,074,375 101.9 9,693,914 97.7
11月 86,058,845 93.7 9,693,914 91.1
10月 82,513,748 95.3 9,694,902 94.0
9月 90,736,717 100.2 10,171,563 96.2
8月 81,354,065 104.4 9,459,016 102.0
7月 81,660,746 99.8 9,638,924 95.8
6月 85,703,023 103.2 9,992,324 97.8
5月 77,514,489 104.2 8,925,878 95.4
4月 94,476,894 108.3 10,789,066 101.8
3月 106,849,546 116.6 12,045,132 111.2
2月 84,100,515 107.3 10,168,015 108.1
1月 72,398,863 99.7 8,870,681 98.7
2010年 12月 91,313,428 102.9 10,447,870 102.8
11月 91,828,717 103.8 10,642,171 103.8
10月 86,604,111 93.7 10,313,775 94.2
9月 90,591,031 104.0 10,570,569 102.4
8月 77,909,009 104.4 9,277,813 104.3
7月 81,840,643 97.1 10,065,116 99.0
6月 83,058,586 103.6 10,213,412 108.9
5月 74,422,013 107.6 9,365674 116.0
4月 87,221,087 109.5 10,599,968 118.4
3月 91,611,421 121.5 10,834,260 133.7
2月 78,372,096 120.0 9,408,076 134.0
1月 72,605,755 114.8 8,991,505 125.3


国内粘着テープの出荷数量

 下記グラフは出荷量ベースの単月の推移を表しています。

     数量ー単月 

 下記グラフは出荷量ベースで12ヶ月合計(年商)の推移を表しています。

     数量ー12ヶ月

▲ページの先頭に戻る

国内粘着テープの出荷金額

 下記グラフは金額ベースの単月の推移を表しています。

     金額ー単月    

 下記グラフは金額ベースで12ヶ月合計(年商)の推移を表しています。

     金額ー12ヶ月

▲ページの先頭に戻る

国内粘着テープの出荷数量と出荷金額のデータ

 下記の表は2009年以前の国内粘着テープの出荷数量と出荷金額のデータです。2008年11月より落ち込むが大きいことがわかります。

年 月 数量 金額
平方m 前年
同月比
千円 前年
同月比
2009年 12月 88,701,313 104.2 10,159,728 111.1
11月 88,489,024 105.1 10,256,785 102.5
10月 92,385,010 88.5 10,950,610 87.2
9月 87,141,204 80.0 10,319,791 84.9
8月 74,612,928 84.9 8,899,129 88.4
 7月 84,263,302 87.6 10,167,014 91.4
 6月 80,209,240 87.2 9,378,711 89.6
 5月 69,145,102 73.2 8,076,134 77.7
 4月 79,681,333 83.5 8,953,513 80.6
3月 75,393,707 76.6 8,101,136 70.4
2月 65,310,787 71.0 7,019,821 64.6
1月 63,220,704 79.0 7,175,553 71.5
2008年 12月 85,130,376 80.2 9,148,533 78.1
11月 84,206,183 79.2 10,010,476 82.6
10月 104,339,970 90.8 12,552,611 100.7
9月 108,991,925 113.6 12,148,809 113.9
8月 87,853,030 96.3 10,066,267 97.2
7月 96,241,453 102.2 11,124,054 103.9
6月 91,939,224 99.3 10,469,158 100.6
5月 94,477,146 104.8 10,388,178 104.0
4月 95,377,385 102.7 11,102,830 106.9
3月 98,387,299 96.9 11,510,341 101.8
2月 92,005,991 105.8 10,872,833 108.0
1月 79,98,1326 94.1 10,030,198 102.5
2007年 12月 1,125,905 91.8 1,130,554 90.8
11月 1,137,977 88.6 1,138,161 88.1
10月 1,254,540 97.6 1,249,771 96.8
9月 1,179,985 102.4 1,182,643 101.7
8月 1,052,051 93.8 1,059,031 93.8
7月 1,206,368 101.2 1,207,186 100.8
▲ページの先頭に戻る