国産ナフサの基準価格の推移をまとめてみました。
国産ナフサの基準価格は、財務省が毎月発表している「貿易統計」の CIF 価格(輸入価格)を指標として用い、四半期(Quarter)ごとに決まります。3ヶ月の平均価格に2,000円を加算したものになります。
下記は2004年1Qより2010年2Qまでのナフサの基準価格の推移を表わすグラフです。

また、下記は国産ナフサの基準価格の推移のデータです。
| 四半期 | 価格 | 前Q差 | 前Q比 |
|---|---|---|---|
| 2010年 2Q | 49,700 | 2,000 | 104.2% |
| 1Q | 47,700 | 5,200 | 112.2% |
| 2009年 4Q | 42,500 | 1,300 | 103.2% |
| 3Q | 41,200 | 8,200 | 121.0% |
| 2Q | 33,000 | 6,000 | 122.2% |
| 1Q | 27,000 | -24,800 | 51.7% |
| 2008年 4Q | 52,200 | -33,600 | 60.8% |
| 3Q | 85,800 | 14,900 | 121.0% |
| 2Q | 70,900 | 4,200 | 106.3% |
| 1Q | 66,700 | 5,100 | 108.3% |
| 2007年 4Q | 61,600 | 1,900 | 103.2% |
| 3Q | 59,700 | 1,900 | 103.3% |
| 2Q | 57,800 | 9,000 | 118.4% |
| 1Q | 48,800 | 700 | 101.5% |
| 2006年 4Q | 48,100 | -6,000 | 88.9% |
| 3Q | 54,100 | 4,300 | 108.6% |
| 2Q | 49,800 | 3,700 | 108.0% |
| 1Q | 46,100 | -1,200 | 97.5% |
| 2005年 4Q | 47,300 | 8,200 | 121.0% |
| 3Q | 39,100 | 2,200 | 106.0% |
| 2Q | 36,900 | 3,700 | 111.1% |
| 1Q | 33,200 | -1,800 | 94.9% |
| 2004年 4Q | 35,000 | 3,700 | 111.8% |
| 3Q | 31,300 | 2,200 | 107.6% |
| 2Q | 29,100 | 1,500 | 105.4% |
| 1Q | 27,600 | 2,400 | 115.0% |
| ▲ページの先頭に戻る |


