国内段ボールシートの生産量の推移がわかります。
毎月経済産業省が発表する生産動態統計調査に段ボールシートの生産量、出荷量、在庫量のデータが掲載されます。下記は24年1月の「速報値」として、経済産業省が発表2月29日に発表した生産量です。
下記グラフはダンボールシートの生産量の推移を表しています。単位は千平方メートルです。
2011年のの生産量は前年同月比のグラフを見ればわかりますが、2010年に比べ生産量はあまり伸びていません。震災の影響があると思われます。とにかく低調な推移です。

下記グラフは生産量の前年同月比の推移を表しています。

下記表は2011年と2012年の段ボールシートの生産量のデータです。2012年1月は速報値です。
| 年 月 | 生 産 | |
|---|---|---|
| 数量 (1000m²) | 前年同月比 | |
| 2011年 1月 | 915,321 | 102.9% |
| 2月 | 1,002,871 | 102.7% |
| 3月 | 1,103,359 | 98.6% |
| 4月 | 1,187,306 | 101.1% |
| 5月 | 1,040,050 | 103.6% |
| 6月 | 1,039,795 | 101.7% |
| 7月 | 1,110,810 | 97.8% |
| 8月 | 1,070,021 | 102.0% |
| 9月 | 1,084,552 | 98.2% |
| 10月 | 1,137,900 | 100.0% |
| 11月 | 1,184,932 | 100.3% |
| 12月 | 1,164,933 | 99.6% |
| 2012年 1月 | 921,613 | 100.7% |
下記表は2008年〜2010年の段ボールシートの生産量のデータです。
| 年 月 | 生 産 | |
|---|---|---|
| 数量 (1000m²) | 前年同月比 | |
| 2008年 1月 | 945,961 | 98.8 |
| 2月 | 1,074,663 | 102.9 |
| 3月 | 1,123,913 | 95.0 |
| 4月 | 1,211,376 | 100.6 |
| 5月 | 1,112,508 | 98.0 |
| 6月 | 1,137,593 | 96.5 |
| 7月 | 1,206,368 | 101.2 |
| 8月 | 1,052,051 | 93.8 |
| 9月 | 1,179,985 | 102.4 |
| 10月 | 1,254,540 | 97.6 |
| 11月 | 1,137,977 | 88.6 |
| 12月 | 1,125,905 | 91.8 |
| 2009年 1月 | 854,286 | 90.3 |
| 2月 | 921,948 | 85.8 |
| 3月 | 1,018,494 | 90.6 |
| 4月 | 1,125,851 | 92.9 |
| 5月 | 985,440 | 88.6 |
| 6月 | 1,094,477 | 96.2 |
| 7月 | 1,126,419 | 93.4 |
| 8月 | 976,062 | 92.8 |
| 9月 | 1,085,327 | 92.0 |
| 10月 | 1,158,648 | 92.4 |
| 11月 | 1,137,002 | 100.1 |
| 12月 | 1,138,803 | 101.1 |
| 2010年 1月 | 891,589 | 104.4 |
| 2月 | 976,731 | 105.4 |
| 3月 | 1,119,283 | 109.9 |
| 4月 | 1,174,497 | 104.3 |
| 5月 | 1,005,932 | 102.1 |
| 6月 | 1,121,087 | 102.4 |
| 7月 | 1,134,588 | 100.7 |
| 8月 | 1,049,491 | 107.6 |
| 9月 | 1,104,370 | 101.7 |
| 10月 | 1,137,645 | 98.2 |
| 11月 | 1,181,283 | 103.9 |
| 12月 | 1,169,291 | 102.7 |


