TOP・ホーム > 物流機器 > パレット > プラスチックパレット
プラスチック(樹脂)パレットを販売いたします。最近はリサイクル(再生)プラスチックパレットが注目されています。B to Bサイトです。
物流の効率化を図るために、多くの商品はパレットの上に積まれ、パレットごと運ばれています。 ここではパレットの主流のプラスチック(樹脂)パレットを紹介いたします。なお、リサイクル(再生)プラスチックパレットは従来のプラスチックパレットに比べ、割安です。以下の表の中で、色が「黒」のものがリサイクル(再生)プラスチックパレットです。
下記4つのカテゴリーに分けてプラスチックパレットを紹介いたします。
4方差し片面使用プラスチックパレット(一般タイプ)
上記のプラスチックパレットの分類の中で、最も多く使われているプラスチック(樹脂)パレットが片面使用の4方差しパレットです。片面で4方差しですと、使用するプラスチック(樹脂)の量が少なくなるために価格が割安になります。
下の写真は代表的な製品です。
![]() |
![]() |
![]() |
| D4-1111-6 | D4-1111-8 | D4-812 |
|---|
下記は4方差し片面使用型のプラスチックパレットの一覧表です。
| 規 格 | 品 番 | 外 寸 (mm) | 色 | 材 質 | 重量(kg) | 積載荷重(ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 x 1100 | D4-1111-5 | 1100 1100 150 | 青 | PP | 19.9 | 1 |
| D4-1111-2 | 青、黒 | 15.2 | 1 * | |||
| D4-1111-3 | 12.8 | |||||
| D4-1111-6N | 青、灰、黒 | 10.3 | ||||
| D4-1111-6 | 青、黒 | 9.8 | ||||
| D4-1111-4 | 1100 1100 125 | 青 | 15.6 | 1 | ||
| D4-1111-7 | 黒 | 8.8 | 1 * | |||
| D4-1111-8 | 1100 1100 127 | 黒 | 8.0 | 1 * | ||
| 1000 x 1200 | D4-1012-2 | 1000 1200 150 | 青 | PP | 18.7 | 1 |
| D4-1012-3 | 青、黒 | 13.6 | 1 * | |||
| D4-1012-4 | 1000 1200 130 | 青 | 14.5 | 0.8 | ||
| D4-1012-5 | 1000 1200 127 | 青、黒 | 9.8 | 1 * | ||
| D4-1012-6 | 1000 1200 120 | 黒 | 7.8 | 1 * | ||
| 680 x 1000 | D4-068100 | 680 1000 130 | 青 | PP | 8.9 | 0.75 |
| 800 x 1000 | D4-810 | 800 1000 150 | 11.2 | 0.75 | ||
| 800 x 1100 | D4-811 | 800 1100 150 | 青、黒 | 13.2 | 1 * | |
| 800 x 1200 | D4-812 | 800 1200 144 | 8.7 | |||
| 900 x 1100 | D4-911-2 | 900 1100 150 | 14.6 | |||
| D4-911 | 青 | 14.0 | ||||
| 積荷荷重の項目の* --- 荷崩れ防止対策時 | ||||||
| ▲ページの先頭に戻る |
4方差し両面使用プラスチックパレット(一般タイプ)
段積み用に一般的に使われます。
| 規 格 | 品 番 | 外 寸 (mm) | 色 | 材 質 | 重量(kg) | 積載荷重(ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 x 1100 | R4-1111-2 | 1100 1100 150 | 青 | PP | 23.0 | 1 |
| R4-1111-3 | 青、黒 | 15.5 | 1 * | |||
| R4-1111 | 1100 1100 140 | 緑 | 24.9 | 1 | ||
| R4-1111-4 | 1100 1100 115 | 21.4 | 1 | |||
| R4-1111-5 | 1100 1100 110 | 黒 | 10.2 | 1 * | ||
| 1000 x 1200 | R4-1012 | 1000 1180 140 | 青 | 16.0 | 1 | |
| R4-1012-2 | 1000 1200 125 | 14.0 | 0.8 | |||
| R4-1012-3 | 1000 1200 108 | 16.1 | 1 | |||
| R4-1012-4 | 1000 1200 100 | 14.4 | 0.5 | |||
| 1300 x 1300 | R4-1313 | 1300 1300 150 | グレー | 29.7 | 1 | |
| 1500 x 1500 | R4-1515 | 1500 1500 150 | 青 | 30.5 | 1 * | |
| 積荷荷重の項目の* --- 荷崩れ防止対策時 | ||||||
| ▲ページの先頭に戻る |
2方差し両面使用プラスチックパレット(一般タイプ)
段積み用に一般的に使われます。
| 規 格 | 品 番 | 外 寸 (mm) | 色 | 材 質 | 重量(kg) | 積載荷重(ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 1100 | R2-1111 | 1100 1100 150 | 緑 | PP | 24.9 | 1 |
| R2-1111-2 | ブルー | 28.7 | ||||
| 1100 1300 | R2-1113 | 1100 1300 150 | PP | 31.0 | ||
| R2-1113-2 | 1100 1300 132 | 20.8 | ||||
| 1100 1400 | R2-1114-2 | 1100 1400 150 | グレー | PE | 28.2 | |
| R2-1114-3 | 1100 1400 144 | ブルー | PP | 27.4 | ||
| 1200 1200 | R-1212 | 1200 1200 150 | グレー | PE | 35.5 | 1.6 |
| 1300 1300 | R2-1313 | 1300 1300 140 | ブルー | PP | 22.0 | 1 |
| 1300 1500 | R2-1315 | 1300 1500 150 | グレー | PP | 37.8 | 1 |
| 1450 1450 | R2-145145 | 1450 1450160 | グレー | PP | 28.9 | 1.44 |
| ▲ページの先頭に戻る |





